Descrição
đŠ Atenção:
Este produto NĂO Ă© enviado por transportadora.
đ DisponĂvel apenas para retirada em loja fĂsica.
Entre em contato para consultar disponibilidade ou reservar sua peça!
O coral Green Star Polyps Metallic (GSP), tambĂ©m conhecido como Pachyclavularia violacea, Ă© um coral mole bastante popular no aquarismo marinho, tanto pela sua beleza fluorescente quanto pela sua resistĂȘncia. A variedade “Metallic” apresenta um brilho verde ainda mais intenso sob iluminação azul/actĂnica, com tons metĂĄlicos bem visĂveis.
đ EspecificaçÔes TĂ©cnicas â Green Star Polyps Metallic
| CaracterĂstica | Detalhes |
|---|---|
| Nome cientĂfico | Pachyclavularia violacea |
| Nome comum | Green Star Polyps (GSP), Estrela Verde MetĂĄlica |
| Origem | Indo-PacĂfico, incluindo ilhas Fiji, Tonga, Filipinas |
| Tipo de coral | Coral mole (Soft coral) |
| FamĂlia | Briareidae |
| Iluminação ideal | Moderada a alta (80 a 200+ PAR) |
| Cores | Verde fluorescente com tons metĂĄlicos, base pĂșrpura/marro escura |
| Crescimento | RĂĄpido â pode cobrir rochas, substrato e atĂ© outros corais |
| Fluxo de ĂĄgua | Moderado a forte (ajuda a manter os pĂłlipos abertos e limpos) |
| Alimentação | Fotossintético (zooxantelas), mas pode se beneficiar de alimentação indireta (fitoplùncton, microplùncton) |
| Tamanho tĂpico | Pode se expandir em colĂŽnias de dezenas de cmÂČ |
| Temperatura ideal | 24âŻÂ°C a 27âŻÂ°C |
| Salinidade | 1.024 â 1.026 sg |
| pH ideal | 8.1 â 8.4 |
| KH (alcalinidade) | 8 â 12 dKH |
| Ca (cĂĄlcio) | 400 â 450 ppm |
| Mg (magnĂ©sio) | 1250 â 1350 ppm |
| Agressividade | Baixa, mas pode sufocar corais vizinhos por crescimento excessivo |
| Manutenção | Baixa â ideal para iniciantes |






AvaliaçÔes
Não hå avaliaçÔes ainda.